Designation | Lettre/année | Type mine | N° Serie : debut | N° Serie : fin | Année | Nbre Cyl. | Puissance |
Honda CB 1100 SF X-11 | Y | SC42A | JH2SC42A-YM000001 | - | 4 | 136 PS, 100 kw |
Honda CB 1100 SF X-11 | 4 | 136 PS, 100 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | W | SC35A | JH2SC35A-WM100001 | JH2SC35A-WM199999 | 4 | 160 PS, 118 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | X | SC35A | JH2SC35A-XM200001 | JH2SC35A-XM299999 | 4 | 152 PS, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | Y | SC35A | JH2SC35A-YM300001 | JH2SC35A-YM399999 | 4 | 152 PS, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2001 | | Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2002 | | Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2003 | | Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2004 | | Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2005 | | Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 4 | 152 PS, 112 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | V | SC35C | JH2SC35C-VM000001 | JH2SC35C-VM002226 | 4 | 160 PS, 118 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | V | SC35D | JH2SC35D-VM000001 | JH2SC35D-VM001144 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | W | SC35D | JH2SC35D-WM100001 | JH2SC35D-WM199999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | X | SC35G | JH2SC35G-XM200001 | JH2SC35G-XM299999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | Y | SC35G | JH2SC35G-YM300001 | JH2SC35G-YM399999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2001 | | Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2002 | | Honda VTR 1000 F Fire Storm | X | SC36B | JH2SC36B-XM200001 | JH2SC36B-XM299999 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | Y | SC36B | JH2SC36B-YM300001 | JH2SC36B-YM399999 | 2 | 110 PS, 81 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2001 | | Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2002 | | Honda VTR 1000 F Fire Storm | X | SC36D | JH2SC36D-XM200001 | JH2SC36D-XM299999 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | Y | SC36D | JH2SC36D-YM300001 | JH2SC36D-YM399999 | 2 | 98 PS, 72 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | X | SD01A | JH2SD01A-XM000001 | - | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | Y | SD01A | JH2SD01A-YM100001 | - | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 2001 | | Honda XL 1000 V Varadero | 2002 | | Honda XL 1000 V Varadero | 2007 | | Honda XL 1000 V Varadero | 2008 | | Honda XL 1000 V Varadero | 2009 | | Honda XL 1000 V Varadero | A | SD02A | VTMSD02A-AE290001 | - | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 V Varadero | 2005 | | Honda XL 1000 V Varadero | 2006 | | Honda XL 1000 V Varadero | B | SD03A | ZDCSD03A0-BF010001 | - | 2011- 2013 | | Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2004 | | Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2005 | | Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2006 | | Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2007 | | Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2008 | | Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2009 | | Honda XL 1000 VA Varadero ABS | A | SD02C | VTMSD02C-AE850001 | - | 2 | 94 PS, 69 kw |
Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2004 | | Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2005 | | Honda XL 1000 VA Varadero ABS | 2006 | | Honda XL 1000 VA Varadero ABS | B | SD03B | ZDCSD03B-BF010001 | - | 2011- 2013 |
31200-000-992
check_circle
check_circle
Le site de vente ServiceMotoPiece utilisera peut être les cookies pour améliorer les produits qui vous seront proposés
|