

Designation | Lettre/an | Type mine | N° de serie | N° de serie | Année | Cylindre | Puissance |
Yamaha FJ 1200 | 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1992- 1997 | 4 | 100/98 PS, 74/72 kw |
Yamaha FJ 1200 A ABS | 3YA2 | 3YA | 3YA-005101 | 3YA-007000 | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Yamaha FJ 1200 A ABS | 3YA4 | 3YA | 3YA-011101 | - | 1992- 1994 | 4 | 100/98 PS, 74/72 kw |
Yamaha FJR 1300 | 5JWG | RP111 | RP111-000301 | - | 2004 | 4 | 143,5 PS, 105,5 kw |
Yamaha FJR 1300 | 5JWN | RP111 | RP111-000510 | - | 2005 | 4 | 143,5 PS, 105,5 kw |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VS7 | RP115 | RP115-000301 | - | 2004 | 4 | 143,5 PS, 105,5 kw |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VSD | RP115 | RP115-005392 | - | 2005 | 4 | 143,5 PS, 105,5 kw |
Yamaha FJR 1300 A ABS | 5VSG | RP115 | RP115-008292 | - | 2005 | 4 | 143,5 PS, 105,5 kw |
Yamaha GTS 1000 | 4BH1 | 4BH | 4BH-000101 | - | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha GTS 1000 | 4BH3 | 4BH | 4BH-028101 | 4BH-031999 | 1994- 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha GTS 1000 A ABS | 4FE1 | 4BH | 4BH-018101 | - | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha GTS 1000 A ABS | 4FE3 | 4BH | 4BH-025101 | 4BH-026999 | 1994- 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU1 | RP121 | RP121-000301 | - | 2005 | 2 | 90 PS, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU3 | RP121 | RP121-008485 | - | 2006 | 2 | 90 PS, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU4 | RP121 | RP121-009395 | - | 2006 | 2 | 90 PS, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YU8 | RP181 | RP181-000332 | - | 2007 | 2 | 90 PS, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUB | RP181 | RP181-000301 | - | 2007 | 2 | 90 PS, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUH | RP181 | RP181-001351 | - | 2008 | 2 | 90 PS, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 | 5YUM | RP184 | RP184-000301 | - | 2009- 2012 | 2 | 90 PS, 66 kw |
Yamaha MT-01 1700 SP | 5YUR | RP186 | RP186-000301 | - | 2009- 2010 | 2 | 90 PS, 66 kw |
Yamaha TDM 850 H | 3VD4 | 3VD | 3VD-022101 | 3VD-040000 | 1992 | 2 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha TDM 850 H | 3VD5 | 3VD | 3VD-040401 | - | 1993 | 2 | 78 PS, 57 kw |
Yamaha TDM 850 N | 4CM2 | 4CM | 4CM-002101 | 4CM-004000 | 1992 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha TDM 850 N | 4CM3 | 4CM | 4CM-004101 | - | 1993 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS | 2S35 | RP211 | RP211-000301 | - | 2009 | 4 | 200 PS, 147,2 kw |
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS | 2S3C | RP211 | RP211-002058 | - | 2010 | 4 | 200 PS, 147,2 kw |
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS | 2S3J | RP211 | RP211-002670 | - | 2011 | 4 | 200 PS, 147,2 kw |
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS | 2S3R | RP211 | RP211-002792 | - | 2012- 2014 | 4 | 200 PS, 147,2 kw |
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS | 2CE9 | RP211 | RP211-003149 | - | 2015 | 4 | 200 PS, 147,2 kw |
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS | 2CEL | RP211 | RP211-003689 | - | 2016 | 4 | 200 PS, 147,2 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV1 | 4TV | 4TV-000101 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV2 | 4TV | - | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV4 | 4TV | 4TV-017702 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV3 | 4TV | 4TV-017702 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV6 | 4TV | 4TV-035044 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV5 | 4TV | 4TV-029753 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV7 | 4TV | 4TV-042492 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV8 | 4TV | - | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVA | 4TV | 4TV-054152 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TV9 | 4TV | 4TV-048018 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVC | 4TV | 4TV-054752 | - | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVB | 4TV | 4TV-054416 | - | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 4TVD | 4TV | 4TV-059583 | - | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD1 | 4WD | - | - | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD2 | 4WD | 4WD-000201 | - | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD3 | 4WD | 4WD-000321 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD4 | 4WD | - | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD5 | 4WD | 4WD-000361 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD6 | 4WD | 4WD-000386 | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 4WD7 | 4WD | - | - | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha YZF 750 R | 4HN1 | 4HN | 4HN-000101 | - | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 750 R | 4HN2 | 4HN | 4HN-011101 | 4HN-017999 | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 750 R | 4HN3 | 4HN | 4HN-018101 | 4HN-022999 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 750 R | 4HN4 | 4HN | 4HN-023101 | - | 1996- 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 750 SP | 4HT1 | 4HT | 4HT-000101 | - | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 750 SP | 4HT2 | 4HT | 4HT-001101 | 4HT-001999 | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 750 SP | 4HT3 | 4HT | 4HT-002101 | 4HT-002999 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 750 SP | 4HT4 | 4HT | 4HT-003101 | - | 1996- 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4SV5 | 4SV | 4SV-018496 | - | 2000 | 4 | 146 PS, 107 kw |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4SV6 | 4SV | 4SV-021772 | - | 2001- 2002 | 4 | 146 PS, 107 kw |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4VD1 | 4VD | 4VD-001201 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4VD2 | 4VD | 4VD-005849 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4VD3 | 4VD | 4VD-009126 | - | 1998- 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4VD5 | 4VD | 4VD-012623 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4VD7 | 4VD | 4VD-016587 | - | 2001- 2002 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Fiche technique
Vérifiez si votre moto est compatible
Liste non exhaustive. Si votre machine n'est pas répertoriée, contactez notre service client.
Une erreur est survenue