![Embrayage - Disques garnis - NHC - CB/CG/XL 125/185/ ... Embrayage - Disques garnis - NHC - CB/CG/XL 125/185/ ...](https://www.servicemotopieces.com/84992-large_default/embrayage-disques-garnis-nhc-cb-cg-xl-125-185-.jpg)
![Embrayage - Disques garnis - NHC - CB/CG/XL 125/185/ ... Embrayage - Disques garnis - NHC - CB/CG/XL 125/185/ ...](https://www.servicemotopieces.com/84992-large_default/embrayage-disques-garnis-nhc-cb-cg-xl-125-185-.jpg)
Fabricant NHC
Designation | Lettre/an | Type mine | N° de serie | N° de serie | Année | Cylindre | Puissance |
Honda CB 125 J | S | CB125J | CB125J-1008876 | - | 1975- 1979 | 1 | 14 PS, 10 kw |
Honda CB 125 TD | C | JC06 | JC06-5000007 | JC06-5000009 | 1982 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CB 125 T Twin | CB125T | CB125T-2000775 | CB125T-2021108 | 1978- 1979 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-3000002 | CB125 T-3000301 | 1979- 1986 | 2 | 10 PS, 7,4 kw | |
Honda CB 125 T2 Twin | CB125T | CB125T-2201084 | CB125T-2210513 | 1979- 1986 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
Honda CB 125 T Twin | A | CB125T | CB125T-2300941 | CB125T-2315059 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-3100001 | - | 1981- 1986 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
Honda CB 125 T Twin | B | CB125T | CB125T-2400001 | CB125T-2499999 | 1981- 1986 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CBF 125 M | 9 | JC40A | ME4JC40A-098000001 | ME4JC40A-098999999 | 2009 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw |
Honda CBF 125 M | A | JC40A | ME4JC40A-A8000001 | ME4JC40A-A8999999 | 2010 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw |
Honda CBF 125 M | B | JC40A | ME4JC40A-B8000001 | ME4JC40A-B8999999 | 2011- 2012 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw |
Honda CBF 125 M | D | JC40A | ME4JC40A-D8000001 | - | 2013- 2016 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw |
Honda CG 125 | S | JC1821 | 9C2JC1821-RR010001 | - | 1995 | 1 | |
Honda CG 125 | T | JC1821 | 9C2JC1821-TR010001 | 9C2JC1821-TR019999 | 1996 | 1 | |
Honda CG 125 | W | JC27A | NMHJC27A-WJ500010 | - | 1998- 1999 | 1 | 10,3 PS, 7,6 kw |
Honda CG 125 80 km/h | W | JC27B | NMHJC27B-WJ500001 | - | 1998- 1999 | 1 | 10,3 PS, 7,6 kw |
Honda CLR 125 Cityfly | W | JD18A | VTMJD18A-WE100001 | - | 1998- 2000 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Honda CLR 125 Cityfly 80 km/h | W | JD18B | VTMJD18B-WE000001 | - | 1998- 2000 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Honda CM 125 C Custom | C | JC05 | JC05-5000628 | JC05-5004804 | 1982- 1983 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
Honda CM 185 T | CM185T | CM185T-2010454 | CM185T-2099999 | 1978- 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
Honda CM 185 T | CM185T | CM185T-3000007 | CM185T-3099999 | 1978- 1980 | 2 | 9,5 PS, 7 kw | |
Honda CM 200 T | A | MC01 | MC01-3000001 | MC01-3000207 | 1980 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
Honda CM 200 T | A | MC01 | MC01-2005578 | MC01-2024604 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-3100001 | MC01-3199999 | 1981- 1984 | 2 | 10 PS, 7,4 kw |
Honda CM 200 T | B | MC01 | MC01-2100001 | MC01-2199999 | 1981- 1984 | 2 | 17 PS, 13 kw |
Honda CR 80 R | E | HE040 | JH2HE040-EK100017 | JH2HE040-EK199999 | 1984 | 1 | 21 PS, 15,5 kw |
Honda CR 80 R | F | HE040 | JH2HE040-FK200028 | JH2HE040-FK206076 | 1985 | 1 | |
Honda CR 80 R | G | HE040 | JH2HE040-GK300058 | JH2HE040-GK306866 | 1986 | 1 | |
Honda CR 80 R | H | HE040 | JH2HE040-HK400014 | JH2HE040-HK404876 | 1987 | 1 | |
Honda CR 80 R | J | HE040 | JH2HE040-JK500026 | JH2HE040-JK502713 | 1988 | 1 | |
Honda CR 80 R | K | HE040 | JH2HE040-KK601668 | JH2HE040-KK603341 | 1989 | 1 | |
Honda CR 80 R | L | HE040 | JH2HE040-LK701233 | JH2HE040-LK702021 | 1990 | 1 | |
Honda CR 80 R | M | HE040 | JH2HE040-MK800813 | JH2HE040-MK801627 | 1991 | 1 | |
Honda CR 80 R | N | HE040 | JH2HE040-NK900720 | JH2HE040-NK900979 | 1992 | 1 | |
Honda CR 80 R | P | HE040 | JH2HE040-PK000471 | JH2HE040-PK002147 | 1993 | 1 | |
Honda CR 80 R | R | HE040 | JH2HE040-RK100205 | JH2HE040-RK101685 | 1994 | 1 | |
Honda CR 80 R | S | HE040 | JH2HE040-SK200001 | - | 1995 | 1 | |
Honda CR 80 R 19 Zoll Rad | 2F | HE040 | JH2HE040-FK201045 | JH2HE040-FK205841 | 1985 | 1 | |
Honda CR 80 R 19 Zoll Rad | 2G | HE040 | JH2HE040-GK300010 | JH2HE040-GK303928 | 1986 | 1 | |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | T | HE04A | JH2HE04A-TK000001 | JH2HE04A-TK000949 | 1996 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | V | HE04A | JH2HE04A-VK010001 | JH2HE04A-VK010964 | 1997 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | W | HE04A | JH2HE04A-WK020001 | - | 1998 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | X | HE04A | JH2HE04A-XK030001 | - | 1999 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | Y | HE04A | JH2HE04A-YK040001 | - | 2000 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | 1 | HE04A | JH2HE04A-1K050001 | - | 2001 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | 2 | HE04A | JH2HE04A-2K060001 | - | 2002 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 85 R | 3 | HE07A | JH2HE07A-3K000001 | JH2HE07A-3K099999 | 2003 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 R | 4 | HE07A | JH2HE07A-4K010001 | JH2HE07A-4K019999 | 2004 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 R | 5 | HE07A | JH2HE07A-5K020001 | JH2HE07A-5K099999 | 2005 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 R | 6 | HE07A | JH2HE07A-6K100001 | - | 2006 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 R | 7 | HE07A | JH2HE07A-7K200001 | - | 2007- 2008 | 1 | 22 PS, 16 kw |
Honda CR 85 RB 19 Zoll Rad | 3 | HE07A | JH2HE07A-3K000001 | JH2HE07A-3K099999 | 2003 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 Zoll Rad | 4 | HE07A | JH2HE07A-4K010001 | JH2HE07A-4K019999 | 2004 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 Zoll Rad | 5,00E+00 | HE07A | JH2HE07A-5K020001 | JH2HE07A-5K099999 | 2005 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 Zoll Rad | 6 | HE07A | JH2HE07A-6K100001 | - | 2006 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 Zoll Rad | 7 | HE07A | JH2HE07A-7K200001 | - | 2007- 2008 | 1 | 22 PS, 16 kw |
Honda CRF 150 F | 6 | - | - | - | 2006- 2007 | 1 | |
Honda SL 125 S | K0 | SL125S | SL125S-1000001 | SL125S-1038068 | 1971 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Honda SL 125 S | K1 | SL125S | SL125S-1114861 | SL125S-1159145 | 1972- 1976 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Honda TL 125 S | TL125S | TL125S-1011481 | TL125S-1019091 | 1978 | 1 | 9,5 PS, 7 kw | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 2 | TE210 | 478TE210-24200001 | 478TE210-24299999 | 2002 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 3 | TE210 | 478TE210-34300001 | 478TE210-34399999 | 2003 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 2 | TE212 | 478TE212-24200001 | 478TE212-24299999 | 2002 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 3 | TE212 | 478TE212-34300001 | 478TE212-34399999 | 2003 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | A | TE217 | 1HFTE217-A4100001 | 1HFTE217-A4199999 | 2010 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | B | TE217 | 1HFTE217-B4200001 | 1HFTE217-B4299999 | 2011 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | C | TE217 | 1HFTE217-C4300001 | 1HFTE217-C4399999 | 2012 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 2 | TE21U | 478TE21U-24200001 | 478TE21U-24299999 | 2002 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 3 | TE21U | 478TE21U-34300001 | 478TE21U-34399999 | 2003 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 4 | TE21U | 478TE21U-44400001 | 478TE21U-44499999 | 2004 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 5 | TE21U | 1HFTE21U-54500001 | - | 2005 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 6 | TE21U | 1HFTE21U-64600001 | 1HFTE21U-64649999 | 2006 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 7 | TE21U | 1HFTE21U-74700001 | 1HFTE21U-74749999 | 2007 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 8 | TE21U | 1HFTE21U-84800001 | 1HFTE21U-84849999 | 2008 | 1 | |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 9 | TE21U | 1HFTE21U-94900001 | - | 2009 | 1 | |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 2 | TE214 | 478TE214-24200001 | 478TE214-24299999 | 2002 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 3 | TE214 | 478TE214-34300001 | 478TE214 34399999 | 2003 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 2 | TE216 | 478TE216-24200001 | 478TE216-24299999 | 2002 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 3 | TE216 | 478TE216-34300001 | 478TE216 34399999 | 2003 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | A | TE218 | 1HFTE218-A4100001 | 1HFTE218-A4199999 | 2010 | 1 | |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | B | TE218 | 1HFTE218-B4200001 | 1HFTE218-B4299999 | 2011 | 1 | |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | C | TE218 | 1HFTE218-C4300001 | 1HFTE218-C4399999 | 2012 | 1 | |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 2 | TE21U | 478TE21U-24250001 | 478TE214-24299999 | 2002 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 3 | TE21U | 478TE21U-34350001 | 478TE21U 34399999 | 2003 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 4 | TE21U | 478TE21U-44450001 | 478TE21U-44499999 | 2004 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 5 | TE21U | 1HFTE21U-54550001 | - | 2005 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 6 | TE21U | 1HFTE21U-64650001 | 1HFTE21U-64699999 | 2006 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 7 | TE21U | 1HFTE21U-74750001 | 1HFTE21U-74799999 | 2007 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 8 | TE21U | 1HFTE21U-84850001 | 1HFTE21U-84899999 | 2008 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 9 | TE21U | 1HFTE21U-94950001 | - | 2009 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 1 | TE270 | 478TE270-14000001 | 478TE270-14015200 | 2001 | 1 | |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 2 | TE270 | 478TE270-24100001 | 478TE270-24199999 | 2002 | 1 | |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 3 | TE270 | 478TE270-34200001 | 478TE270-34299999 | 2003 | 1 | |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 1 | TE272 | 478TE272-14000001 | 478TE272-14015200 | 2001 | 1 | |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 2 | TE272 | 478TE272-24100001 | 478TE272-24199999 | 2002 | 1 | |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 3 | TE272 | 478TE272-34200001 | 478TE272-34299999 | 2003 | 1 | |
Honda TRX 250 X Sporttrax | B | TE273 | 1HFTE273-B4100001 | 1HFTE273-B4199999 | 2011 | 1 | |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 3 | TE27U | 478TE27U-34300001 | 478TE27U-34399999 | 2003 | 1 | |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 4 | TE27U | 478TE27U-44300001 | 478TE27U-44399999 | 2004 | 1 | |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 5 | TE27U | 1HFTE27U-54400001 | 1HFTE27U-54499999 | 2005 | 1 | |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 6 | TE27U | 1HFTE27U-64500001 | 1HFTE27U-64599999 | 2006 | 1 | |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 7 | TE27U | 1HFTE27U-74600001 | 1HFTE27U-74699999 | 2007 | 1 | |
Honda TRX 250 EX Sporttrax | 8 | TE27U | 1HFTE27U-84700001 | - | 2008 | 1 | |
Honda XL 125 K | 2 | XL125 | XL125-1211494 | XL125-1230521 | 1976 | 1 | 13 PS, 10 kw |
Honda XL 125 K | 3 | XL125 | XL125-2005296 | XL125-2022762 | 1977- 1978 | 1 | 13 PS, 10 kw |
Honda XL 185 S | Z | L185S | L185S-9000013 | L185S-9001215 | 1979 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Honda XL 185 S | Z | L185S | L185S-5005105 | L185S-5018892 | 1979 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda XL 185 S | A | L185S | L185S-9100001 | L185S-9199999 | 1980 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Honda XL 185 S | A | L185S | L185S-5100352 | L185S-5103903 | 1980 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda XL 185 S | B | L185S | L185S-9200001 | L185S-9299999 | 1981- 1983 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Honda XL 185 S | B | L185S | L185S-5200007 | L185S-5299999 | 1981- 1983 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Honda XL 200 R | D | MD06 | MD06-5000001 | MD06-5099999 | 1983- 1984 | 1 | 17 PS, 13 kw |
Honda XLR 125 R | W | JD16A | JD16A-WK000001 | - | 1998- 1999 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Honda XLR 125 R 80 km/h | W | JD16B | JD16B-WK000001 | - | 1998- 1999 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Honda XR 125 L | 3 | JD19A | 9C2JD19A-03R100001 | 9C2JD19A-03R199999 | 2003 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw |
Honda XR 125 L | 4 | JD19A | 9C2JD19A-04R100001 | 9C2JD19A-04R199999 | 2004 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw |
Honda XR 125 L | 5 | JD19A | 9C2JD19A-05R100010 | 9C2JD19A-05R199999 | 2005 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw |
Honda XR 125 L | 6 | JD19A | 9C2JD19A-06R100001 | - | 2006- 2008 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw |
Yamaha MT 125 | 5D7C | RE114 | RE114-000101 | - | 2014- 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha MT 125 | 5D7L | RE114 | RE114-000109 | - | 2014- 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha MT 125 A ABS | 5D7D | RE115 | RE115-000091 | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha MT 125 A ABS | 5D7M | RE115 | RE115-000090 | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha YZF-R 125 | 5D78 | RE111 | RE111-000073 | - | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha YZF-R 125 | 5D7K | RE111 | RE111-000070 | - | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha YZF-R 125 | 5D7P | RE111 | RE111-006102 | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha YZF-R 125 | 5D7R | RE111 | RE111-006101 | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha YZF-R 125 | 5D7S | RE111 | RE111-011303 | - | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha YZF-R 125 | 5D7W | RE111 | RE111-011329 | - | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha YZF-R 125 ABS | 5D7E | RE112 | RE112-000098 | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha YZF-R 125 ABS | 5D7N | RE112 | RE112-000099 | - | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha YZF-R 125 ABS | 5D7T | RE112 | RE112-004129 | - | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha YZF-R 125 ABS | 5D7X | RE112 | RE112-004286 | - | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha YZF-R 125 ABS | BR61 | RE291 | RE291-000101 | - | 2017 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Vérifiez si votre moto est compatible
Liste non exhaustive. Si votre machine n'est pas répertoriée, contactez notre service client.
Une erreur est survenue
Veuillez vérifier attentivement si l'année exacte de votre modèle est indiquée dans le tableau ci-dessous.