

joint spy 37x48x12.7 mm, pour fourche de diametre 37
Designation | Lettre/an | Type mine | N° de serie | N° de serie | Année | Cylindre | Puissance |
Honda GL 1000 LTD Goldwing | GL1 | GL1-2037067 | GL1-2038362 | 1976 | 4 | 82 PS, 60 kw | |
Honda GL 1000 K Goldwing | 1 | GL1 | GL1-2000002 | GL1-2041275 | 1976 | 4 | 82 PS, 60 kw |
Honda GL 1000 K Goldwing | 2 | GL1 | GL1-3010003 | GL1-3026655 | 1977 | 4 | 82 PS, 60 kw |
Honda GL 1000 K Goldwing | 3 | GL2 | GL2-4052792 | GL2-4060876 | 1978 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Honda GL 1000 Z Goldwing | GL2 | GL2-4113174 | GL2-4117645 | 1979 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
Yamaha XS 1100 S | 5K7 | 5K7 | 5K7-010101 | 5K7-020000 | 1981- 1982 | 4 | 95 PS, 70 kw |
Fiche technique
Vérifiez si votre moto est compatible
Liste non exhaustive. Si votre machine n'est pas répertoriée, contactez notre service client.
Une erreur est survenue