

aiguille : D20
Gicleur : ø 0.35 - ø 0.70 - ø1.05
CB250 | CB350 | |
Keihin Y2D | Keihin Y3D | |
Diamètre de passage à l'entrée | 27,4 mm | 28,0 mm |
Diamètre de passage à la sortie | 13,4 mm | 14,5 mm |
Gicleur principal primaire | 65 - 70 | 65 - 75 |
Gicleur principal secondaire | 95 - 98 - 100 | 100 |
Gicleur de ralenti | 35 | 35 |
Gicleur d'aiguille | ø2,60 x 2,82 | ø2,60 x 2,82 |
Aiguille (diamètre et conicité) | 2,395mm - 3°30' | 2,595mm - 3,30° |
Siège d'aiguille | ø 2,2 mm | ø 2,2 mm |
Papillon des gaz : angle de fermeture | 13° | 12° |
Épaisseur | 1 mm | 1 mm |
Réglage de la vis de ralenti | desserrée 1t 1/8 + 1/8 t | desserrée 3/4 + 1/8 t |
Régime de ralenti : tr/mn | 1100 - 1200 | 1100 - 1200 |
Tarage du ressort de boisseau | 30 à 50 gr | 40 à 60 gr |
Hauteur du flotteur | 21 ± 0,50 mm | 19 ± 0,50 mm |
Fiche technique
Vérifiez si votre moto est compatible
Liste non exhaustive. Si votre machine n'est pas répertoriée, contactez notre service client.
Une erreur est survenue