

Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info |
HONDA | CB 500 Four | 494 | 1971-1976 | ALL | 48 PS/ 35 KW | (Qty. 7) |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1991-2003 | AMERICA | (Qty.1) | |
HONDA | CL 450 | 450 | 1968-1972 | AMERICA | 44 PS/ 32 KW | (Qty.7) |
HONDA | CBR 600 F | 594 | 1987 | ALL | 86 PS/ 63 KW, 50 PS/ 37 KW | (Qty.1) |
HONDA | CBR 1000 F | 998 | 1987 | ALL | 100 PS/ 74 KW | (Qty.1) |
HONDA | CBR 600 F | 594 | 1988 | ALL | 86 PS/ 63 KW, 50 PS/ 37 KW | (Qty.1) |
HONDA | CBR 1000 F | 998 | 1988 | ALL | 100 PS/ 74 KW | (Qty.1) |
HONDA | CBR 600 F | 598 | 1989 | ALL | 92 PS/ 68 KW, 50 PS/ 37 KW | (Qty.1) |
HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1989 | ALL | 56 PS/ 41 KW | (Qty.1) |
HONDA | CBR 1000 F | 998 | 1989 | ALL | 100 PS/ 74 KW | (Qty.1) |
HONDA | CBR 600 F | 598 | 1990 | ALL | 92 PS/ 68 KW, 50 PS/ 37 KW | (Qty.1) |
HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1990 | ALL | 56 PS/ 41 KW | (Qty.1) |
HONDA | CBR 1000 F | 998 | 1990-1996 | ALL | 100 PS/ 74 KW | (Qty.1) |
HONDA | CBR 1000 F Hurricane | 998 | 1987-1996 | AMERICA | (Qty.1) | |
HONDA | CB 450 K | 442 | 1968-1972 | AMERICA | 44 PS/ 32 KW | (Qty.7) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1991-1998 | ALL | 100 PS/ 74 KW | (Qty.2) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1085 | 1999-2001 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | (Qty.2) |
HONDA | CB 500 T Twin | 493 | 1975-1976 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | (Qty. 7) |
Fiche technique
Vérifiez si votre moto est compatible
Liste non exhaustive. Si votre machine n'est pas répertoriée, contactez notre service client.
Une erreur est survenue