![Carburateur - Siege + Pointeau - GSX750F (97-..) Carburateur - Siege + Pointeau - GSX750F (97-..)](https://www.servicemotopieces.com/66008-large_default/carburateur-siege-pointeau-gsx750f-97-.jpg)
![Carburateur - Siege + Pointeau - GSX750F (97-..) Carburateur - Siege + Pointeau - GSX750F (97-..)](https://www.servicemotopieces.com/66008-large_default/carburateur-siege-pointeau-gsx750f-97-.jpg)
ref Yamaha : 13370-08F50
Designation | Lettre/an | Type mine | N° de serie | N° de serie | Année | Cylindre | Puissance |
Suzuki GSF 1200 Bandit | T | GV75A | GV75A000-500001 | GV75A000-510751 | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | T | GV75A | GV75A000-500001 | GV75A000-510751 | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | V | GV75A | GV75A000-510752 | GV75A000-523032 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | V | GV75A | GV75A000-510752 | GV75A000-523032 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | W | GV75A | GV75A000-523033 | GV75A000-533930 | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | W | GV75A | GV75A000-523033 | GV75A000-533930 | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | X | GV75A | GV75A000-533931 | GV75A000-547329 | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | X | GV75A | GV75A000-533931 | GV75A000-547329 | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 Bandit | Y | GV75A | GV75A000-547330 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 S Bandit | Y | GV75A | GV75A000-547330 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | V | GV75A | GV75A000-510752 | GV75A000-523032 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | W | GV75A | GV75A000-523033 | GV75A000-533930 | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | X | GV75A | GV75A000-533931 | GV75A000-547329 | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSF 1200 SA Bandit ABS | Y | GV75A | GV75A000-547330 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSX-R 750 | L | GR7AB | GR7AB-100007 | - | 1990 | 4 | 100/110 PS, 74/81 kw |
Suzuki GSX-R 750 | M | GR7AB | GR7AB-100001 | - | 1991 | 4 | 100/108 PS, 74/79 kw |
Suzuki GSX-R 750 W | N | GR7BB | GR7BB-100001 | GR7BB-103704 | 1992 | 4 | 100/112 PS, 74/82 kw |
Suzuki GSX-R 750 W | P | GR7BB | GR7BB-103705 | GR7BB-106835 | 1993 | 4 | 100/112 PS, 74/82 kw |
Suzuki GSX-R 750 W | R | GR7BB | GR7BB-106836 | GR7BB-109339 | 1994 | 4 | 98/118 PS, 72/86,8 kw |
Suzuki GSX-R 750 W | S | GR7BB | GR7BB-109340 | - | 1995 | 4 | 98/118 PS, 72/86,8 kw |
Suzuki GSX-R 1100 W | P | GU75C | GU75C-100001 | GU75C-103514 | 1993 | 4 | 155/98 PS,114/72kw |
Suzuki GSX-R 1100 W | R | GU75C | GU75C-103515 | GU75C-104538 | 1994 | 4 | 155/98 PS,114/72kw |
Suzuki GSX-R 1100 W | S | GU75C | GU75C-104539 | GU75C-105331 | 1995 | 4 | 155/98 PS,114/72kw |
Suzuki GSX-R 1100 W | T | GU75C | GU75C-105332 | - | 1996- 1997 | 4 | 155/98 PS,114/72kw |
Suzuki GSX-R 1100 | M | GV73C | GV73C-104827 | GV73C-107721 | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Suzuki GSX-R 1100 | N | GV73C | GV73C-107722 | - | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Vérifiez si votre moto est compatible
Liste non exhaustive. Si votre machine n'est pas répertoriée, contactez notre service client.
Une erreur est survenue
Veuillez vérifier attentivement si l'année exacte de votre modèle est indiquée dans le tableau ci-dessous.