

Modele | Type Mine | Année | Cylindre | Puissance | |
Honda CR 80 R | J | HE040 | 1988 | 1 | |
Honda CR 80 R | K | HE040 | 1989 | 1 | |
Honda CR 80 R | L | HE040 | 1990 | 1 | |
Honda CR 80 R | M | HE040 | 1991 | 1 | |
Honda CR 80 R | N | HE040 | 1992 | 1 | |
Honda CR 80 R | P | HE040 | 1993 | 1 | |
Honda CR 80 R | R | HE040 | 1994 | 1 | |
Honda CR 80 R | S | HE040 | 1995 | 1 | |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | T | HE04A | 1996 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | V | HE04A | 1997 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | W | HE04A | 1998 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | X | HE04A | 1999 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | Y | HE04A | 2000 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | 1 | HE04A | 2001 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 80 RB 19 Zoll Rad | 2 | HE04A | 2002 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Honda CR 85 R | 3 | HE07A | 2003 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 R | 4 | HE07A | 2004 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 R | 5 | HE07A | 2005 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 Zoll Rad | 3 | HE07A | 2003 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 Zoll Rad | 4 | HE07A | 2004 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 85 RB 19 Zoll Rad | 5 | HE07A | 2005 | 1 | 26 PS, 19 kw |
Honda CR 125 R | J | JE01 | 1988 | 1 | |
Honda CR 125 R | K | JE01 | 1989 | 1 | |
Honda CR 125 R | L | JE01 | 1990 | 1 | |
Honda CR 125 R | M | JE01 | 1991 | 1 | |
Honda CR 125 R | N | JE01 | 1992 | 1 | 35 PS, 25,5 kw |
Honda CR 125 R | P | JE01 | 1993 | 1 | 40 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | R | JE01 | 1994 | 1 | 40 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | S | JE01 | 1995 | 1 | 40 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | H | JE010 | 1987 | 1 | |
Honda CR 125 R | T | JE01A | 1996 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | V | JE01A | 1997 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | W | JE01A | 1998 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | X | JE01A | 1999 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | Y | JE01A | 2000 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | 1 | JE01A | 2001 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | 2 | JE01A | 2002 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | 3 | JE01A | 2003 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | 4 | JE01A | 2004 | 1 | 41 PS, 30 kw |
Honda CR 125 R | 5 | JE01A | 2005 | 1 | 42 PS, 31 kw |
Honda CR 250 R | J | ME03 | 1988 | 1 | |
Honda CR 250 R | K | ME03 | 1989 | 1 | |
Honda CR 250 R | L | ME03 | 1990 | 1 | |
Honda CR 250 R | M | ME03 | 1991 | 1 | |
Honda CR 250 R | H | ME030 | 1987 | 1 | |
Honda CR 500 R | L | PE02 | 1990 | 1 | |
Honda CR 500 R | M | PE02 | 1991 | 1 | |
Honda CR 500 R | M | PE02 | 1991 | 1 | |
Honda CR 500 R | N | PE02 | 1992 | 1 | |
Honda CR 500 R | P | PE02 | 1993 | 1 | 65 PS, 48 kw |
Honda CR 500 R | R | PE02 | 1994 | 1 | 65 PS, 48 kw |
Honda CR 500 R | S | PE02 | 1995 | 1 | 65 PS, 48 kw |
Honda CR 500 R | T | PE02A | 1996 | 1 | 65 PS, 48 kw |
Honda CR 500 R | V | PE02A | 1997 | 1 | 65 PS, 48 kw |
Honda CR 500 R | W | PE02A | 1998 | 1 | 65 PS, 48 kw |
Honda CR 500 R | X | PE02A | 1999 | 1 | 65 PS, 48 kw |
Honda CR 500 R | Y | PE02A | 2000 | 1 | 65 PS, 48 kw |
Honda CR 500 R | 1 | PE02A | 2001 | 1 | 65 PS, 48 kw |
Honda MB 50 S | A | AC01 | 1980- 1983 | 1 | 2,9 PS, 2 kw |
Honda MBX 50 SD | F | AC05 | 1985- 1986 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Honda MBX 50 SD | H | AC05 | 1987 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Honda MBX 50 SD | J | AC05 | 1988 | 1 | 2,9 PS, 2,1 kw |
Honda MBX 80 SW | D | HC04 | 1982- 1983 | 1 | 9,5 PS, 7 kw |
Honda MBX 80 SWD | D | HC04 | 1982- 1984 | 1 | 9,5 PS, 7 kw |
Honda MBX 80 SW2 | D | HC04 | 1982- 1984 | 1 | 9,5 PS, 7 kw |
Honda MBX 80 SWD | F | HC04 | 1985- 1986 | 1 | 9,5 PS, 7 kw |
Honda MBX 80 SW2 | F | HC04 | 1985- 1986 | 1 | 9,5 PS, 7 kw |
Honda MBX 80 SWD | H | HC04 | 1987 | 1 | 9,5 PS, 7 kw |
Honda MBX 80 SW2 | H | HC04 | 1987 | 1 | 9,5 PS, 7 kw |
Honda MT 50 S | A | AD01 | 1980- 1982 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Honda MTX 50 S | E | AD04 | 1984 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Honda MTX 80 RS | D | HD08 | 1983 | 1 | 9,5 PS, 7 kw |
Honda MTX 80 RS | E | HD08 | 1984 | 1 | 9,5 PS, 7 kw |
Honda MTX 80 R2 | H | HD09 | 1987 | 1 | 10,1 PS, 7,4 kw |
Honda NSR 50 S | K | AC08 | 1989- 1991 | 1 | 3 PS, 2,2 kw |
Honda NSR 50 S | N | AC08 | 1992 | 1 | 3 PS, 2,2 kw |
Honda NSR 50 S | P | AC08 | 1993 | 1 | 3 PS, 2,2 kw |
Honda NSR 50 S | R | AC08 | 1994 | 1 | 3 PS, 2,2 kw |
Honda NSR 50 S | S | AC08 | 1995- 1996 | 1 | 3 PS, 2,2 kw |
Fiche technique
Vérifiez si votre moto est compatible
Liste non exhaustive. Si votre machine n'est pas répertoriée, contactez notre service client.
Une erreur est survenue
Veuillez vérifier attentivement si l'année exacte de votre modèle est indiquée dans le tableau ci-dessous.